表九 2006年世界加工中心生产和消费单位:台
国别或地区 | 生产台数 | 进口 | 出口 | 消费 |
中国 | 5839 | 12399 | 858 | 17380 |
日本 | 17670 | 863 | 9697 | 8836 |
德国 | 4524 | 2521 | 4151 | 2894 |
美国 | 10767 | 5964 | 2266 | 14465 |
韩国 | 9028 | 1882 | 2134 | 8776 |
中国台湾 | 23701 | 290 | 16591 | 7400 |
法国 | (700) | 1578 | 287 | - |
小计 | 约72000 | - | - | - |
我国生产台数来自“中国机床工具工业年鉴”数据
表十 2006年世界加工中心生产和消费金额:百万美元
国别或地区 | 生产 | 进口 | 出口 | 消费 |
中国 | 522.6 | 1579.2 | 31.1 | 2070.7 |
日本 | 3238.8 | 39.7 | 2066.3 | 1212.2 |
德国 | 1644.7 | 360.3 | 1493.5 | 1511.5 |
美国 | 703.0 | 937.5 | 293.5 | 1347.0 |
韩国 | 882.0 | 332.4 | 265.9 | 948.5 |
中国台湾 | 1299.9 | 32.6 | 909.9 | 422.6 |
意大利 | 319.9 | 231.0 | 230.6 | 320.3 |
西班牙 | 95.1 | 102.4 | 69.5 | 128.0 |
瑞士 | - | 122.6 | 202.8 | - |
法国 | 266.3 | 182.2 | 53.6 | 194.9 |
印度 | 95.4 | 177.3 | - | - |
俄罗斯 | - | 40.1 | 0.8 | - |
小计 | 9067.7 | - | - | - |
我国数据来自各分会资料汇总数据
表十一 2007年世界加工中心生产和消费单位:台
国别或地区 | 生产台数 | 进口 | 出口 | 消费 |
中国 | 9384 | 13846 | 892 | 22338 |
日本 | 18043 | 736 | 11621 | 7158 |
德国 | 4529 | 3200 | 4532 | 3197 |
美国 | 11517 | 6397 | 2805 | 15109 |
韩国 | 9926 | 1428 | 2688 | 8666 |
中国台湾 | 28604 | 2616 | 20023 | 11197 |
法国 | (700) | 2379 | 418 | - |
印度 | 1587 | 1882 | - | - |
小计 | 约85000 | - | - | - |
我国生产台数来自“中国机床工具工业年鉴”数据。
表十二 2007年世界加工中心生产和消费 金额:百万美元
国别或地区 | 生产 | 进口 | 出口 | 消费 |
中国 | 852.2 | 1725.7 | 50.9 | 2527.0 |
日本 | 3459.5 | 38.4 | 2494.2 | 1003.7 |
德国 | 2474.9 | 344.5 | 1765.6 | 1053.8 |
美国 | 807.4 | 987.4 | 307.6 | 1487.3 |
韩国 | 1133.7 | 270.4 | 332.5 | 1071.6 |
中国台湾 | 1622.6 | 86.7 | 1135.4 | 573.9 |
意大利 | 473.8 | 373.1 | 272.6 | 574.3 |
西班牙 | 101.4 | 125.4 | 77.7 | 149.1 |
瑞士 | | 173.9 | 211.6 | |
英国 | | 143.7 | 196.6 | |
法国 | 306.9 | 198.8 | 92.4 | 413.3 |
印度 | 109.6 | 303.8 | | |
俄罗斯 | | 166.7 | 1.4 | |
小计 | 11314.6 | | | |
我国产值来自“中国机床工具工业年鉴”数据。
表十三 2008年世界加工中心生产和消费 台数
国别或地区 | 生产台数 | 进口 | 出口 | 消费 |
中国 | 16512 | 13826 | 1380 | 28958 |
日本 | 20235 | 752 | 11546 | 9441 |
德国 | 6732 | 3789 | 4500 | 6021 |
美国 | 10428 | 6799 | 2943 | 14284 |
韩国 | 10500* | | | |
中国台湾 | 25270 | 580 | 17675 | 8175 |
意大利 | 1022 | 3864 | 3124 | 1762 |
印度 | 1380 | 2153 | 42 | 3491 |
小计 | 约92000 | | | |
因无韩国2008年产量数据,暂按产值估算其产量
表十四 2008年世界加工中心生产和消费 金额:百万美元
国别或地区 | 生产金额 | 进口 | 出口 | 消费 |
中国 | 1113.4 | 2087.6 | 98.2 | 3102.0 |
日本 | 4823.8 | 64.4 | 2948.4 | 1939.9 |
德国 | 3645.3 | 757.8 | 2089.0 | 2314.9 |
美国 | 766.3 | 1318.7 | 356.8 | 1728.4 |
韩国 | 1206.4 | 270.1 | 355.4 | 1121.2 |
中国台湾 | 1714.5 | 58.9 | 1200.2 | 573.2 |
意大利 | 947.1 | 514.8 | 434.5 | 1027.4 |
西班牙 | 192.7 | 146.0 | 155.1 | 183.6 |
瑞典 | 52.3 | 859.9 | 3.9 | 87.3 |
英国 | 88.5 | 120.3 | 139.0 | 69.8 |
法国 | | 197.3 | 86.7 | |
奥地利 | 104.7 | 203.2 | 86.0 | 221.3 |
捷克 | 212.0 | 109.2 | 118.5 | 202.6 |
印度 | 59.7 | 212.4 | 0.3 | 271.9 |
土耳其 | 104.1 | 212.8 | 5.7 | 311.1 |
小计 | 13316.3 | - | - | - |
为计算方便,2008年世界加工中心产值来自CECIMO数据,原货币单位是欧元,现按其说明,按当年欧元兑美元汇率为1.47,折合成美元。
表十五 2008年主要加工中心生产地单价对比
| 日本 | 德国 | 美国 | 韩国 | 中国台湾 | 中国 |
产量(台) | 20235 | 6732 | 10428 | 9000 | 25270 | 16512 |
产值(百万美元) | 4823.8 | 3645.3 | 766.3 | 1206.4 | 1714.5 | 1113.4 |
单价(万美元/台) | 23.8 | 54.1 | 7.3 | 13.4 | 6.8 | 6.7 |