海关总署公布的今年前7个月我国铜铝进口统计:(单位:吨)
2005年7月 2005年1-7月 1-7月同比(%)
铜(阳极铜、精炼铜与铜合金)115,487 890,910 5.8
废铜 425,606 2,760,358 33.0
铜矿石 360,000 2,210,000 45.5
铜产品 87,879 630,362 -6.6
铝(原铝与铝合金) 58,618 358,557 -42.1
氧化铝 530,000 4,240,000 25.8
铝产品 55,308 355,513 1.2
废铝 161,761 930,878 78.2
|