据海外媒体报道,日本五大汽车公司近日公布了9月份产量、销售量及出口量数字。丰田汽车公司和本田汽车公司表现最佳。
以下是今年9月份以及本年度上半年(4-9月)日本五大汽车公司国内产量、国内销量、出口量以及海外产量一览表(括号内为与去年同期相比的增减百分比):
2004年9月
日本产量 日本销售 出口
*丰田 338,691 (+11.2) 166,078 (+ 6.2) 179,581 (+12.0)
日产 135,945 (- 2.8) 81,570 (- 4.9) 71,331 (- 1.7)
本田 117,120 (+11.0) 72,518 (+ 9.5) 47,043 (+27.2)
三菱 51,439 (-33.0) 20,922 (-48.0) 33,917 (-18.8)
马自达 77,035 (+ 0.2) 29,802 (+ 6.7) 45,791 (-26.3)
海外产量 全球产量
丰田 270,385 (+15.5) 609,076 (+13.1)
日产 160,787 (+12.5) 296,732 (+ 4.9)
本田 172,315 (+ 9.5) 289,435 (+10.1)
三菱 67,161 (+ 2.4) 118,600 (-16.7)
马自达 34,401 (+62.0) 111,436 (+13.5)
2004年4-9月
日本产量 日本销售 出口
*丰田 1,802,140 (+ 7.1) 814,265 (+ 0.8) 966,908 (+ 8.7)
日产 712,431 (- 1.7) 367,738 (- 4.9) 371,284 (+ 8.2)
本田 600,392 (+ 9.0) 350,998 (+ 6.2) 244,863 (+ 5.3)
三菱 283,941 (-20.8) 95,876 (-43.7) 179,260 (+ 1.9)
马自达 390,989 (+ 0.3) 135,014 (+ 0.7) 269,667 (+ 4.3)
海外产量 全球产量
丰田 1,511,337 (+15.6) 3,313,477 (+10.8)
日产 854,716 (+15.1) 1,567,147 (+ 6.8)
本田 970,231 (+ 9.3) 1,570,623 (+ 9.2)
三菱 411,083 (- 2.3) 695,024 (-10.8)
马自达 160,872 (+30.9) 551,861 (+ 7.6)
(注:*该数据不含丰田集团下属的大发汽车及日野汽车)
|